PureHub
灵活组装 顶级过滤
- 经第三方实验室测试(SGS)证实能高效过滤99.99%小至PM0.01固态污染物
- 同时具备室内空气净化、抽取鲜风、正负压区及室内空气监测功能
- 灵活配合组件,可作管道钳入式或挂墙式安装
- 实时监测空气质素 – PM2.5 (PM0.3)、二氧化碳 (CO2)、总挥发性有机化合物 (TVOC)、温度和湿度
- 专利双极离子技术高效灭活病毒
- 低噪音,高风量
规格
PureHub空气净化器主机规格
主机尺寸(不包括法兰) | 550(长) x 510(阔) x 310(厚)mm | ||
主机尺寸(包括法兰) | 690(长) x 510(阔) x 310(厚)mm | ||
风扇转速 | 低速 | 中速 | 高速 |
空气流量 立方米/小时 (CMH) | 210 CMH | 330 CMH | 790 CMH |
PM2.5 CADR 立方米/小时 (CMH) | 200 CMH | 320 CMH | 770 CMH |
机外静压 | 90 Pa | 260 Pa | 480 Pa |
音噪值(声功率) | 43 dBA | 51 dBA | 65 dBA |
音噪值(声压) | 31 dBA | 40 dBA | 54 dBA |
耗电量 | 80W | 130W | 150W |
额定电源 | 220V 50Hz | ||
0.3um颗粒物 MPPS洁净效率 | >=99.95% | ||
0.01um颗粒物 MPPS洁净效率 | >99.99% | ||
CE (LVD and EMC) | 认证合格 (SGS 报告) | ||
净重 | 28kg | ||
高效空气过滤器1 (标配) | H13 grade MPPS过滤效率 (根据 EN1822标准) >99.9%@0.3um |
||
高效空气过滤器2 (可选) | H14 grade MPPS过滤效率 (根据 EN1822标准) >99.99%@0.3um |
||
高效空气过滤器3 (可选) | E10 grade MPPS过滤效率 (根据 EN1822标准) >85%@0.3um |
||
初效空气过滤器1 (标配) | F9 grade 过滤效率 (根据 EN1822标准) Em>95%@0.4um |
||
初效空气过滤器2 (可选) | F7 grade 过滤效率 (根据 EN1822标准) Em>80%@0.4um |
||
气态空气过滤器1 (可选) | 4 合 1 气态空气过滤器 活性炭 + 活性氧化铝 + 空气触媒 + 沸石 |
||
气态空气过滤器2 (可选) | 2 合 1 气态空气过滤器 活性炭 + 活性氧化铝 |
||
气态空气过滤器3 (可选) | 3 合 1 气态空气过滤器 活性炭 + 空气触媒 + 沸石 |
||
气态空气过滤器4 (可选) | Mix 气态空气过滤器 活性炭 + F7 grade过滤器 |
PureHub空气净化器控制器规格
-
控制器尺寸88 x 88 x 46mm
-
显示屏类别及尺寸4寸 电容触摸式LCD屏
-
显示屏解像度真色彩 480x480
传感器
-
颗粒物 PM2.5激光散射
-
二氧化碳 CO2红外线
-
总挥发性有机化合物 TVOC半导体
-
温度带隙式
-
湿度电容式
网络连接
-
无线连接 Wi-fiWi-fi IEEE802.11/b/g/n 2.4Ghz
-
有线连接RS-485
-
额定电源220V 50Hz