PureHub
靈活組裝 頂級過濾
- 經第三方實驗室測試(SGS)證實能高效過濾99.99%小至PM0.01固態污染物
- 同時具備室內空氣淨化、抽取鮮風、正負壓區及室內空氣監測功能
- 靈活配合組件,可作管道箝入式或掛牆式安裝
- 實時監測空氣質素 – PM2.5 (PM0.3)、二氧化碳 (CO2)、總揮發性有機化合物 (TVOC)、溫度和濕度
- 專利雙極離子技術高效滅活病毒
- 低噪音,高風量
規格
PureHub空氣淨化器主機規格
主機尺寸(不包括法蘭) | 550(長) x 510(闊) x 310(厚)mm | ||
主機尺寸(包括法蘭) | 690(長) x 510(闊) x 310(厚)mm | ||
風扇轉速 | 低速 | 中速 | 高速 |
空氣流量 立方米/小時 (CMH) | 210 CMH | 330 CMH | 790 CMH |
PM2.5 CADR 立方米/小時 (CMH) | 200 CMH | 320 CMH | 770 CMH |
機外靜壓 | 90 Pa | 260 Pa | 480 Pa |
音噪值(聲功率) | 43 dBA | 51 dBA | 65 dBA |
音噪值(聲壓) | 31 dBA | 40 dBA | 54 dBA |
耗電量 | 80W | 130W | 150W |
額定電源 | 220V 50Hz | ||
0.3um颗粒物 MPPS潔淨效率 | >=99.95% | ||
0.01um颗粒物 MPPS潔淨效率 | >99.99% | ||
CE (LVD and EMC) | 認證合格 (SGS 報告) | ||
淨重 | 28kg | ||
高效空氣過濾器1 (標配) | H13 grade MPPS過濾效率 (根據 EN1822標準) >99.9%@0.3um |
||
高效空氣過濾器2 (可選) | H14 grade MPPS過濾效率 (根據 EN1822標準) >99.99%@0.3um |
||
高效空氣過濾器3 (可選) | E10 grade MPPS過濾效率 (根據 EN1822標準) >85%@0.3um |
||
初效空氣過濾器1 (標配) | F9 grade 過濾效率 (根據 EN1822標準) Em>95%@0.4um |
||
初效空氣過濾器2 (可選) | F7 grade 過濾效率 (根據 EN1822標準) Em>80%@0.4um |
||
氣態空氣過濾器1 (可選) | 4 合 1 氣態空氣過濾器 活性炭 + 活性氧化鋁 + 空氣觸媒 + 沸石 |
||
氣態空氣過濾器2 (可選) | 2 合 1 氣態空氣過濾器 活性炭 + 活性氧化鋁 |
||
氣態空氣過濾器3 (可選) | 3 合 1 氣態空氣過濾器 活性炭 + 空氣觸媒 + 沸石 |
||
氣態空氣過濾器4 (可選) | Mix 氣態空氣過濾器 活性炭 + F7 grade過濾器 |
PureHub空氣淨化器控制器規格
-
控制器尺寸88 x 88 x 46mm
-
顯示屏類别及尺寸4寸 電容觸摸式LCD屏
-
顯示屏解像度真色彩 480x480
傳感器
-
顆粒物 PM2.5激光散射
-
二氧化碳 CO2紅外線
-
總揮發性有機化合物 TVOC半導體
-
溫度帶隙式
-
濕度電容式
網絡連接
-
無線連接 Wi-fiWi-fi IEEE802.11/b/g/n 2.4Ghz
-
有線連接RS-485
-
額定電源220V 50Hz